Residents' Parking: Zone 9
north eastern Sachsenhausen
Is your registered main residence listed in the table below?
If so, you are entitled and can apply for a resident parking permit.
| Street | from - to |
| Abtsgässchen | 5 - 11 8 - 16 |
| Affentorplatz | even 2 - 26 |
| Bodenstedtstraße | even 4 - 14 |
| Bruchstraße | 3 - 25 4 - 18 |
| Brückenstraße | 32 - 94 17 - 79 |
| Danneckerstraße | 1 - 43 2 - 32 |
| Darmstädter Landstraße | even 4 - 50 |
| David-Stempel- Straße | 1 - 5 2 - 10 |
| Diesterwegplatz | even 50 - 54 |
| Diesterwegstraße | 1 - 39 4 - 34 |
| Elisabethen- straße | uneven 9 - 49b |
| Fritschen- gässchen | 4 - 8 and 5 |
| Gartenstraße | uneven 1 - 19 |
| Gutzkowstraße | 1 - 81 2 - 50 |
| Hedderichstraße | 39 - 63 2 - 82 |
| Kaulbachstraße | 1 - 17 2 - 20 |
| Kleine Brückenstraße | 2 - 14 3 - 15 |
| Laubestraße | 1 - 39 4 - 40 |
| Launitzstraße | 5 - 25 4 - 40 |
| Martin-May- Straße | 3 - 21 4 - 26 |
| Oppenheimer Landtstraße | 1 - 19 4 - 22 |
| Paradiesgasse | even 38 - 46 |
| Schifferstraße | 1 - 33a 2 - 50a |
| Schulstraße | 1 - 7 8 - 14 |
| Schwanthaler Straße | 1 - 41 2 - 38 |
| Schweizer Platz | 49 |
| Schweizer Straße | uneven 29 - 83 |
| Souchaystraße | 1 - 15 and 10 |
| Stegstraße | 33 - 83 42 - 84 |
| Textorstraße | 7 - 83 2 - 76 |
| Wallstraße | 3 - 25 4 - 26 |
| Walter-Kolb- Straße | uneven 1 - 23 |
Reservation time:
| Mo. - Fr. |
| 06.00 am - 09.00 am and |
| 03.00 pm - 10.00 pm |
Need to apply for a residents’ parking permit?
Do you need detailed information about residents’ parking permits?
No problem, click here to access the service provided by the City of Frankfurt/Main ›
FAQ
Do you have any questions about residents' parking?
No problem, here is the FAQ