Bewohnerparken: Regelungsbereich 9
Sachsenhausen Nordost
Ihr gemeldeter Hauptwohnsitz ist in der folgenden Tabelle aufgeführt?
Wenn ja, sind Sie berechtigt und können einen Bewohnerparkausweis beantragen.
| Straße | von - bis |
| Abtsgässchen | 5 - 11 8 - 16 |
| Affentorplatz | gerade 2 - 26 |
| Bodenstedtstraße | gerade 4 - 14 |
| Bruchstraße | 3 - 25 4 - 18 |
| Brückenstraße | 32 - 94 17 - 79 |
| Danneckerstraße | 1 - 43 2 - 32 |
| Darmstädter Landstraße | gerade 4 - 50 |
| David-Stempel- Straße | 1 - 5 2 - 10 |
| Diesterwegplatz | gerade 50 - 54 |
| Diesterwegstraße | 1 - 39 4 - 34 |
| Elisabethen- straße | ungerade 9 - 49b |
| Fritschen- gässchen | 4 - 8 und 5 |
| Gartenstraße | ungerade 1 - 19 |
| Gutzkowstraße | 1 - 81 2 - 50 |
| Hedderichstraße | 39 - 63 2 - 82 |
| Kaulbachstraße | 1 - 17 2 - 20 |
| Kleine Brückenstraße | 2 - 14 3 - 15 |
| Laubestraße | 1 - 39 4 - 40 |
| Launitzstraße | 5 - 25 4 - 40 |
| Martin-May- Straße | 3 - 21 4 - 26 |
| Martha-Wertheimer-Platz | 1 |
| Paradiesgasse | gerade 38 - 46 |
| Schifferstraße | 1 - 33a 2 - 50a |
| Schulstraße | 1 - 7 8 - 14 |
| Schwanthaler Straße | 1 - 41 2 - 38 |
| Schweizer Platz | 49 |
| Schweizer Straße | ungerade 29 - 83 |
| Souchaystraße | 1 - 15 und 10 |
| Stegstraße | 33 - 83 42 - 84 |
| Textorstraße | 7 - 83 2 - 76 |
| Wallstraße | 3 - 25 4 - 26 |
| Walter-Kolb- Straße | ungerade 1 - 23 |
Reservierungszeiten:
| Mo. - So. |
| 06.00 Uhr - 09.00 Uhr und |
| 15.00 Uhr - 22.00 Uhr |
Bewohner-Parkausweis beantragen?
Sie möchten ausführliche Informationen zur Antragsstellung?
Kein Problem, hier geht es zum Service der Stadt Frankfurt am Main ›
Direkt zur Online-Beantragung:
FAQ
Sie haben noch Fragen zum bewirtschafteten Bewohnerparken?
Kein Problem, hier geht's zu den FAQ