Bewohnerparken: Regelungsbereich 2
Höchst
Ihr gemeldeter Hauptwohnsitz ist in der folgenden Tabelle aufgeführt?
Wenn ja, sind Sie berechtigt und können einen Bewohnerparkausweis beantragen.
| Straße | von - bis |
| Albanusstraße | 1 - 37 |
| Allmeygang | 1 - 3 |
| Alt-Höchst | 1 - 9 |
| Amtsgasse | 1 - 5 |
| Andreasstraße | 1 - 13 |
| Antoniterstraße | 1 - 33 |
| Badstubengasse | 1 - 3 |
| Batterie | 7 |
| Bolongarostraße | 105 - 189 |
| Brand | 7 - 13 |
| Burggraben | 1 - 3 |
| Dalbergstraße | 1 - 9 |
| Emmerich-Josef- Straße | 1 - 53 |
| Hilligengasse | 1 - 13 |
| Höchster Markt | 1 - 5 |
| Höchster Schloßplatz | 1 - 13 |
| Hostatostraße | 1 - 35 |
| Justinuskirch- straße | 1 - 13 |
| Justinusplatz | 1 - 7 |
| Kasinostraße | 1 - 35 |
| Königsteiner Straße | 1 - 17c |
| Kranengasse | 1 - 7 2 |
| Kronengasse | 3 - 15 |
| Leverkuser Straße | gerade |
| Mainberg | 1 - 11 |
| Melchiorstraße | 1 - 21 |
| Nach dem Brand | 2 |
| Schleifergasse | 1 - 5 |
| Seilerbahn | 1 - 3 |
| Storchgasse | 1 - 23 |
| Wed | 1 - 13 |
| Zuckschwerdt- straße | 1 - 9 |
Reservierungszeiten:
| Mo. - Fr. |
| 08.00 Uhr - 18.00 Uhr |
Bewohner-Parkausweis beantragen?
Sie möchten ausführliche Informationen zur Antragsstellung?
Kein Problem, hier geht es zum Service der Stadt Frankfurt am Main ›
Direkt zur Online-Beantragung:
FAQ
Sie haben noch Fragen zum bewirtschafteten Bewohnerparken?
Kein Problem, hier geht's zu den FAQ