Bewohnerparken: Regelungsbereich 41
Bornheim
Ihr gemeldeter Hauptwohnsitz ist in der folgenden Tabelle aufgeführt?
Wenn ja, sind Sie berechtigt und können einen Bewohnerparkausweis beantragen.
| Straße | von - bis | |
| Am Ameisenberg | 3 - 19 8 - 20 | |
| Am Rötheneck | 1 - 9 | |
| Am Stiegelschlag | 3 - 15 4 - 18 | |
| Berger Straße | 283 - 387 308 - 458 | |
| Bönstädter Straße | 3 - 63 2 - 14 | |
| Buchwaldstraße | 3 - 55 | |
| Enkheimer Straße | 7- 25 2 - 38 | |
| Eulengasse | 1 - 83 46 - 90 | |
| Freihofstraße | 12 - 30 | |
| Große Spillingsgasse | 13 - 47 36 - 52 | |
| Ilbenstädter Straße | 1 - 35 60 - 64 | |
| Inheidener Straße | 53 - 73 60 - 64 | |
| Karbener Straße | 1 - 5 4 - 16 | |
| Kleine Spillinggasse | 10 - 16 | |
| Kohlbrandstraße | 7 - 37 2 - 30 | |
| Nußbaumplatz | 3 - 5 4 - 6 | |
| Nußbaumstraße | 1 - 31 | |
| Seckbacher Landstraße | 4 - 76 | |
| Weidenbornstraße | 4 | |
| Wöllstädter Straße | 3 - 27 2 - 26 |
Gebührenpflichtige Parkzeiten:
| Mo. - Fr. |
| 07.00 Uhr - 19.00 Uhr |
Bewohner-Parkausweis beantragen?
Sie möchten ausführliche Informationen zur Antragsstellung?
Kein Problem, hier geht es zum Service der Stadt Frankfurt am Main ›
Direkt zur Online-Beantragung:
FAQ
Sie haben noch Fragen zum bewirtschafteten Bewohnerparken?
Kein Problem, hier geht's zu den FAQ